防护等级IP67
温度范围−30 °C…+100 °C(无应力状态)
材料氯丁橡胶(Chloroprene)
测试标准EN 60670-1:2005 + A1:2013
Semko 报告SE-S-2002133
DNV 报告TAE00002G6
FEATURES
系列要点
- IP67(内外孔)
- 氯丁橡胶
- DNV 报告 TAE00002G6
- PG7–PG36
氯丁橡胶 PG 规格 RUTASEAL,PG7–PG36。耐化学、耐老化、耐候,内外孔 IP67,DNV 报告 TAE00002G6。
完整参数、尺寸与包装数量见下方型号表;逐型号的 A/B/D/H 尺寸可在产品详情页查看。原始数据来自 TST 2024 产品目录 p.16,本站保留目录页码与 doc_id。
ALL 7 MODELS
RUTASEAL 氯丁橡胶 PG 全量型号
该系列下全部固定料号。颜色为原厂目录列出的标准颜色;客户指定颜色以 XYZ 订货,不单列料号。
| 型号 | 名称 | 系列 | 尺寸 | 电缆 / 管径 | 颜色 | 防护 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 14 582 42 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG7 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG7 | 3 - 5 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 43 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG9 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG9 | 5 - 7 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 44 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG11 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG11 | 7 - 10 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 45 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG16 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG16 | 10 - 14 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 46 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG21 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG21 | 14 - 20 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 47 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG29 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG29 | 20 - 26 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 48 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG36 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG36 | 26 - 35 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
没有匹配的型号。请清空筛选条件,或直接 联系我们。
SOURCE
参数出处
本页系列参数与型号表来自 TST Product Catalogue 2024(doc_id TST-CAT-2024-EN,英文,40 页)p.16。Semko / DNV 报告号按原厂目录标注;未在目录出现的认证不补写。Semko:SE-S-2002133。DNV:TAE00002G6。