SERIES
RUTASEAL® 的系列
同一家族内按板厚、材料、螺纹规格与阻燃等级拆分。每个系列页列出该系列全部料号。
ALL 77 MODELS
RUTASEAL® 全量型号
该分类下全部固定料号,按系列与尺寸排列。可用筛选框缩小范围。
| 型号 | 名称 | 系列 | 尺寸 | 电缆 / 管径 | 颜色 | 防护 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 14 582 33 | RUTASEAL EPDM 公制 M12 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M12 | 4 - 7 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 33-F | RUTASEAL EPDM 公制 M12 银灰 · F 版(厚板) | RUTASEAL EPDM 公制 | M12 | 4 - 7 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 34 | RUTASEAL EPDM 公制 M16 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 34-F | RUTASEAL EPDM 公制 M16 银灰 · F 版(厚板) | RUTASEAL EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 35 | RUTASEAL EPDM 公制 M20 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M20 | 8 - 13 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 36 | RUTASEAL EPDM 公制 M25 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M25 | 11 - 17 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 37 | RUTASEAL EPDM 公制 M32 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M32 | 15 - 20 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 38 | RUTASEAL EPDM 公制 M40 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M40 | 19 - 28 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 39 | RUTASEAL EPDM 公制 M50 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M50 | 27 - 35 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 40 | RUTASEAL EPDM 公制 M63 银灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M63 | 34 - 45 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 93 | RUTASEAL EPDM 公制 M12 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M12 | 4 - 7 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 93-F | RUTASEAL EPDM 公制 M12 黑色 · F 版(厚板) | RUTASEAL EPDM 公制 | M12 | 4 - 7 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 94 | RUTASEAL EPDM 公制 M16 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 94-F | RUTASEAL EPDM 公制 M16 黑色 · F 版(厚板) | RUTASEAL EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 95 | RUTASEAL EPDM 公制 M20 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M20 | 8 - 13 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 96 | RUTASEAL EPDM 公制 M25 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M25 | 11 - 17 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 97 | RUTASEAL EPDM 公制 M32 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M32 | 15 - 20 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 98 | RUTASEAL EPDM 公制 M40 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M40 | 19 - 28 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 99 | RUTASEAL EPDM 公制 M50 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M50 | 27 - 35 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 00 | RUTASEAL EPDM 公制 M63 黑色 | RUTASEAL EPDM 公制 | M63 | 34 - 45 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 03 | RUTASEAL EPDM 公制 M12 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M12 | 4 - 7 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 03-F | RUTASEAL EPDM 公制 M12 浅灰 · F 版(厚板) | RUTASEAL EPDM 公制 | M12 | 4 - 7 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 04 | RUTASEAL EPDM 公制 M16 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 04-F | RUTASEAL EPDM 公制 M16 浅灰 · F 版(厚板) | RUTASEAL EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 05 | RUTASEAL EPDM 公制 M20 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M20 | 8 - 13 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 06 | RUTASEAL EPDM 公制 M25 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M25 | 11 - 17 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 07 | RUTASEAL EPDM 公制 M32 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M32 | 15 - 20 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 08 | RUTASEAL EPDM 公制 M40 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M40 | 19 - 28 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 09 | RUTASEAL EPDM 公制 M50 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M50 | 27 - 35 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 583 37 | RUTASEAL EPDM 公制 M63 浅灰 | RUTASEAL EPDM 公制 | M63 | 34 - 45 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.12 |
| T 14 582 53 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M12 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M12 | 4 - 7 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 53-F | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M12 黑色 · F 版(厚板) | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M12 | 4 - 7 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 54 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M16 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M16 | 5 - 9 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 54-F | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M16 黑色 · F 版(厚板) | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M16 | 5 - 9 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 55 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M20 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M20 | 8 - 13 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 56 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M25 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M25 | 11 - 17 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 57 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M32 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M32 | 15 - 20 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 58 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M40 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M40 | 19 - 28 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 59 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M50 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M50 | 27 - 35 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 582 60 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 M63 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 公制 | M63 | 34 - 45 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.13 |
| T 14 583 26 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M16 银灰 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 27 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M20 银灰 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M20 | 8 - 12 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 28 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M25 银灰 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M25 | 11 - 16 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 30 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M16 黑色 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 31 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M20 黑色 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M20 | 8 - 12 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 32 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M25 黑色 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M25 | 11 - 16 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 34 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M16 浅灰 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M16 | 5 - 9 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 35 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M20 浅灰 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M20 | 8 - 12 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 583 36 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 M25 浅灰 | RUTASEAL LIGHT EPDM 公制 | M25 | 11 - 16 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.14 |
| T 14 582 12 | RUTASEAL EPDM PG PG7 浅灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG7 | 3 - 5 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 13 | RUTASEAL EPDM PG PG9 浅灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG9 | 5 - 7 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 14 | RUTASEAL EPDM PG PG11 浅灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG11 | 7 - 10 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 15 | RUTASEAL EPDM PG PG16 浅灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG16 | 10 - 14 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 16 | RUTASEAL EPDM PG PG21 浅灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG21 | 14 - 20 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 17 | RUTASEAL EPDM PG PG29 浅灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG29 | 20 - 26 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 18 | RUTASEAL EPDM PG PG36 浅灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG36 | 26 - 35 | 浅灰 RAL 7035 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 20 | RUTASEAL EPDM PG PG7 银灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG7 | 3 - 5 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 21 | RUTASEAL EPDM PG PG9 银灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG9 | 5 - 7 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 22 | RUTASEAL EPDM PG PG11 银灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG11 | 7 - 10 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 23 | RUTASEAL EPDM PG PG16 银灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG16 | 10 - 14 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 24 | RUTASEAL EPDM PG PG21 银灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG21 | 14 - 20 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 25 | RUTASEAL EPDM PG PG29 银灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG29 | 20 - 26 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 26 | RUTASEAL EPDM PG PG36 银灰 | RUTASEAL EPDM PG | PG36 | 26 - 35 | 银灰 RAL 7001 | IP67 | 目录 p.15 |
| T RS-PG11S | RUTASEAL EPDM PG PG11 黑色 | RUTASEAL EPDM PG | PG11 | 7 - 10 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.15 |
| T RS-PG16S | RUTASEAL EPDM PG PG16 黑色 | RUTASEAL EPDM PG | PG16 | 10 - 14 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.15 |
| T RS-PG21S | RUTASEAL EPDM PG PG21 黑色 | RUTASEAL EPDM PG | PG21 | 14 - 20 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.15 |
| T RS-PG29S | RUTASEAL EPDM PG PG29 黑色 | RUTASEAL EPDM PG | PG29 | 20 - 26 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.15 |
| T RS-PG36S | RUTASEAL EPDM PG PG36 黑色 | RUTASEAL EPDM PG | PG36 | 26 - 35 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.15 |
| T RS-PG7S | RUTASEAL EPDM PG PG7 黑色 | RUTASEAL EPDM PG | PG7 | 3 - 5 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.15 |
| T RS-PG9S | RUTASEAL EPDM PG PG9 黑色 | RUTASEAL EPDM PG | PG9 | 5 - 7 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.15 |
| T 14 582 42 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG7 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG7 | 3 - 5 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 43 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG9 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG9 | 5 - 7 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 44 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG11 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG11 | 7 - 10 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 45 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG16 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG16 | 10 - 14 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 46 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG21 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG21 | 14 - 20 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 47 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG29 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG29 | 20 - 26 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
| T 14 582 48 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG PG36 黑色 | RUTASEAL 氯丁橡胶 PG | PG36 | 26 - 35 | 黑色 RAL 9005 | IP67 | 目录 p.16 |
没有匹配的型号。请清空筛选条件,或直接 联系我们。
SOURCE
资料来源
免工具橡胶护线圈,可从任一侧装配。0.25 mm pushout 膜在穿线前保持密封,内外孔 IP67;EPDM 耐化学、耐候,氯丁橡胶版本另具 DNV 报告。 型号、尺寸与包装数量来自 TST 2024 英文产品目录 目录 p.11–16。测试标准、Semko 报告与材料信息按系列列在系列页;本站不根据品类推断认证。



